45DB基站耦合器說明書
1、 性能參數
工作頻率(MHz) | 800~2500 |
各端口駐波 | ≤1.25 |
耦合度(dB) | 45dB±1.5 |
方向性(dB) | ≥18 |
插入損耗(dB) | ≤0.15 |
功率容量(W) | 300 |
峰值功率(W) | 3KW |
互調(dBc) | ≤-120(+43dBm×2) |
工作溫度(℃) | -30~+55 |
端口類型 | DIN-F DIN-M N-F |
工作濕度 | ≤95%(非冷凝) |
阻抗(Ω) | 50 |
Copyright ? 2015-2023 南京三石通信技術有限公司 版權所有 蘇ICP備15019974號-1 蘇公網安備 32011502010326號 XML地圖 技術支持:南京派點網絡